VM Schüler und Jugend
Doppel
Gruppe 1 | Hopfner (2.) | J. Murauer (3.) | P. Ludescher (4.) | M. Kopf (1.) |
| Bechter / Hopfner | ||||
| Tiefenthaler, J. / Murauer | ||||
| Kratzer, P. / Ludescher | ||||
| Koch, M. / Kopf |
Gruppe 2 | C. Müller (5.) | Wehinger L. (4.) | T. Ströhle (1.) | Koch P. (2.) | Wehinger L. (3.) |
| Kratzer, C. / Müller | |||||
| Moosbrugger / Wehinger, L. | |||||
| Wagner, T. / Ströhle | |||||
| Küng / Koch, P. | |||||
| Lang / Wehinger, L. |
Halbfinale | ||
| Wagner, T. / Ströhle | - Bechter / Hopfner | 6:2/7:6 |
| Koch, M. / Kopf | - Küng / Koch, P. | 6:4/6:4 |
Finale | ||
| Wagner, T. / Ströhle | - Koch, M. / Kopf | 6:2/7:6 |