VM Schüler und Jugend
U 16 Einzel
Gruppe 1 | Alexander (4.) | Maximilian (2.) | Christina (5.) | Lukas (3.) | Marvin (1.) |
| Kopf, Alexander, 1993 | |||||
| Ludescher, Maximilian, 1994 | |||||
| Müller, Christina, 1992 | |||||
| Wehinger, Lukas, 1994 | |||||
| Hopfner, Marvin, 1994 |
Gruppe 2 | Patrick (2.) | Marco (4.) | Theresa (3.) | Mathias (1.) |
| Koch, Patrick, 1993 | ||||
| Murauer, Marco, 1993 | ||||
| Moosbrugger, Theresa, 1995 | ||||
| Ströhle, Mathias, 1993 |
Halbfinale | ||
| Hopfner, Marvin | - Koch, Patrick | 6:1/6:3 |
| Ströhle, Mathias | - Ludescher, Maximilian | 7:6/6:1 |
Finale | ||
| Hopfner, Marvin | - Ströhle, Mathias | 6:4/6:4 |