VM Schüler und Jugend
U 12 Einzel
Gruppe 1 | Julius (1.) | Manuel (2.) | Lisa-Maria (3.) | Isabel (4.) |
| Tiefenthaler, Julius, 1998 | ||||
| Koch, Manuel, 1998 | ||||
| Wehinger, Lisa-Maria, 1996 | ||||
| Bechter, Isabel, 1996 |
Gruppe 2 | Katharina (3.) | Patrick (4.) | Jonas (2.) | Colien (5.) | Tobias (1.) |
| Lang, Katharina, 1997 | |||||
| Kratzer, Patrick, 1996 | |||||
| Küng, Jonas, 1998 | |||||
| Kratzer, Colien, 1998 | |||||
| Wagner, Tobias, 1999 |
Halbfinale | ||
| Wagner, Tobias | - Koch, Manuel | 6:2/6:2 |
| Tiefenthaler, Julius | - Küng, Jonas | 6:4/4:6/5:7 |
Finale | ||
| Wagner, Tobias | - Küng, Jonas | 6:1/6:1 |