Vereinsmeisterschaft 2008
Mixdoppel
Mixdoppel +80 B-Bewerb
| Samson Anni / Bitsche Herbert, VTV | 101 Samson Anni / Bitsche Herbert | ||||
| [Rast] | 201 Koch Marion / Koch Thomas | ||||
| o.Sp. | |||||
| Koch Marion / Koch Thomas, VTV | 102 Koch Marion / Koch Thomas | ||||
| [Rast] | 301 Mair Brigitte / Mair Ernst | ||||
| 6:2/6:4 | |||||
| Ammann Sieglinde / Ammann Günter, VTV | 103 Pepelnik Pia / Müller Reinhard | ||||
| Pepelnik Pia / Müller Reinhard, VTV | 6:2/6:2 | 202 Mair Brigitte / Mair Ernst | |||
| 7:6/7:5 | |||||
| Mair Brigitte / Mair Ernst, VTV | 104 Mair Brigitte / Mair Ernst | ||||
| [Rast] | 401 Mair Brigitte / Mair Ernst | ||||
| 6:3/3:6/6:1 | |||||
| Klien Dagmar / Rotheneder Adi, VTV | 105 Klien Dagmar / Rotheneder Adi | ||||
| [Rast] | 203 Pockenauer Roswitha / Keckeis Elmar | ||||
| o.Sp. | |||||
| Pockenauer Roswitha / Keckeis Elmar, VTV | 106 Pockenauer Roswitha / Keckeis Elmar | ||||
| [Rast] | 302 Summer Sigrun / Summer Norbert | ||||
| 4:6/6:3/6:3 | |||||
| Summer Sigrun / Summer Norbert, VTV | 107 Summer Sigrun / Summer Norbert | ||||
| [Rast] | 204 Summer Sigrun / Summer Norbert | ||||
| o.Sp. | |||||
| Ludescher Christine / Ludescher Günter, VTV | 108 Ludescher Christine / Ludescher Günter | ||||
| [Rast] |