Vereinsmeisterschaft 2008
Mixdoppel
Mixdoppel +80
| Ammann Sieglinde / Ammann Günter, VTV | 101 Ammann Sieglinde / Ammann Günter | ||||
| [Rast] | 201 Hämmerle Elke / Hämmerle Gerhard | ||||
| 6:1/6:1 | |||||
| Pockenauer Roswitha / Keckeis Elmar, VTV | 102 Hämmerle Elke / Hämmerle Gerhard | ||||
| Hämmerle Elke / Hämmerle Gerhard, VTV | 6:3/6:3 | 301 Ströhle Hedi / Memmer Gerhard | |||
| 6:1/7:6 | |||||
| Fink Gerlinde / Keckeis Eugen, VTV | 103 Fink Gerlinde / Keckeis Eugen | ||||
| Summer Sigrun / Summer Norbert, VTV | 6:3/6:2 | 202 Ströhle Hedi / Memmer Gerhard | |||
| 6:3/6:7/7:6 | |||||
| Ludescher Christine / Ludescher Günter, VTV | 104 Ströhle Hedi / Memmer Gerhard | ||||
| Ströhle Hedi / Memmer Gerhard, / VTV | 6:2/6:1 | 401 Plaickner Evelyn / Lebeda Christoph | |||
| 6:4/7:6 | |||||
| Gertschnig Herta / Ströhle Klaus, VTV | 105 Gertschnig Herta / Ströhle Klaus | ||||
| Klien Dagmar / Rotheneder Adi, VTV | 6:2/7:5 | 203 Gertschnig Herta / Ströhle Klaus | |||
| 6:4/6:0 | |||||
| Koch Marion / Koch Thomas, VTV | 106 Pepelnik Pia / Müller Reinhard | ||||
| Pepelnik Pia / Müller Reinhard, VTV | o.Sp. | 302 Plaickner Evelyn / Lebeda Christoph | |||
| 6:4/7:6 | |||||
| Plaickner Evelyn / Lebeda Christoph, VTV | 107 Plaickner Evelyn / Lebeda Christoph | ||||
| Samson Anni / Bitsche Herbert, VTV | 6:4/6:2 | 204 Plaickner Evelyn / Lebeda Christoph | |||
| o.Sp. | |||||
| [Rast] | 108 Mair Brigitte / Maier Ernst | ||||
| Mair Brigitte / Maier Ernst, VTV |