Doppelvereinsmeisterschaft 2008
HD über 80
Gruppe 1 | G. Loacker (1.) | Schneider (3.) | G. Memmer (4.) | Nickel (2.) |
| Hopfner, G. / Loacker | ||||
| Andrich / Schneider | ||||
| Ludescher, G. / Memmer | ||||
| Koch / Nickel |
Gruppe 2 | Keckeis E. (4.) | Türtscher (3.) | Keckeis A. (1.) | E. Ströhle K. (2.) |
| Hämmerle / Keckeis, E. | ||||
| Trezek / Türtscher | ||||
| Bitsche / Keckeis, A. | ||||
| Keckeis, E. / Ströhle, K. |
Halbfinale | ||
| Bitsche / Keckeis, A. | - Koch / Nickel | 2:6/3:6 |
| Hopfner, G. / Loacker | - Keckeis, E. / Ströhle, K. | 6:3/6:3 |
Finale | ||
| Koch / Nickel | - Hopfner, G. / Loacker | 5:7/2:6 |